PIN Code 231210
42 post offices · Sonbhadra, Mirzapur · Uttar Pradesh
| Post office | Office Type | Delivery Status | District | Map |
|---|---|---|---|---|
| Ghorawal | S.O. | ✓ Delivery | Sonbhadra | 📍 Map |
| Amilaudha | B.O. | ✓ Delivery | Sonbhadra | 📍 Map |
| Baghaura | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Baidand | B.O. | ✓ Delivery | Sonbhadra | 📍 Map |
| Bimauri | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Deogarh | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Devpura | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Dhansiriya | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Dhauraha | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Dhurkar | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Gopalpur | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Guruwal | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Haran Khudi | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Hinauta | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Jamui | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Jethi Sirsiya | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Kalwari Mafi | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Kanethi | B.O. | ✓ Delivery | Sonbhadra | 📍 Map |
| Khad Deur | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Korat | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Lalpur Naudiha | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Lohadi | B.O. | ✓ Delivery | Sonbhadra | 📍 Map |
| Lusa | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Magardaha | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Marihan | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Mukkha | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Mungehari | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Murtiya | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Padwania | B.O. | ✓ Delivery | Sonbhadra | 📍 Map |
| Paide | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Parsona | B.O. | ✓ Delivery | Sonbhadra | 📍 Map |
| Patehara Khurd | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Phulwari | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Raikara | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Rajgarh | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Rampur 38 | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Rizul | B.O. | ✓ Delivery | Sonbhadra | 📍 Map |
| Sabha Lilwahi | B.O. | ✓ Delivery | Sonbhadra | 📍 Map |
| Semara Baraho | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
| Shivdwar | B.O. | ✓ Delivery | Sonbhadra | 📍 Map |
| Tilaulikala | B.O. | ✓ Delivery | Sonbhadra | 📍 Map |
| Vardiya | B.O. | ✓ Delivery | Mirzapur | 📍 Map |
What each digit of 231210 means
| Digits | Part |
|---|---|
2 | region |
3 | sub-region |
1 | sorting district |
210 | delivery post office |
Questions about PIN code 231210
Which district and state is PIN code 231210 in?
PIN code 231210 covers Sonbhadra, Mirzapur in Uttar Pradesh. This PIN code spans more than one district.
How many post offices are there under PIN code 231210?
There are 42 post offices under PIN code 231210, of which 42 deliver mail to addresses in the area.
What does each digit of 231210 mean?
Reading left to right: 2 is the region, 3 the sub-region, 1 the sorting district and 210 the delivery post office. See the breakdown below.
How is PIN code 231210 written in हिंदी?
In हिंदी, PIN code 231210 is written as "231210 पिन कोड" (उत्तर प्रदेश). In Hindi, it is commonly searched as "231210 उत्तर प्रदेश पिन कोड".
What is the IPPB IFSC Code for post offices under PIN 231210?
All India Post post offices under PIN code 231210 share the universal India Post Payments Bank (IPPB) IFSC code IPOS0000001 for electronic transfers (NEFT, RTGS, IMPS, UPI) and DBT government subsidy credits.
What are the general post office timings for PIN code 231210?
Post offices under PIN code 231210 generally operate Monday to Friday from 9:00 AM to 5:00 PM (Branch Post Offices 10:00 AM to 2:00 PM) and Saturday from 9:00 AM to 1:00 PM. Counters are closed on Sundays and postal holidays.