PIN Code 442908
46 post offices · Chandrapur · Maharashtra
| Post office | Office Type | Delivery Status | District | Map |
|---|---|---|---|---|
| Chandur S.O (Chandrapur) | S.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Ambezari | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Asapur | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Bakhardi | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Bhari | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Bharosa | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Bhoksapur | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Bhoygaon | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Chikhali BK. | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Chikhali Kd | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Dampur Mohda | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Dhankdevi | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Dhonda-Arjuni | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Gudshela | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Isapur | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Jamni | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Jiwati | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Kawathada | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Kekezari | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Khadki Raipur | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Khirdi | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Kodepur | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Kumbejhari | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Lakhampur | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Lambori | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Marai Pathan | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Markagondi | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Nandgaon | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Nandpa | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Nimni | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Nokewada | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Paramdoli | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Patan | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Pitiguda NO.1 | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Pudiyal Mohada | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Punaguda | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Rahapalli KH. | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Shedwahi Bhari | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Shengaon | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Sorakasa | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Talodhi | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Tekamandava | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Thutra | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Uparwahi | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Wadgaon | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
| Yellapur | B.O. | ✓ Delivery | Chandrapur | 📍 Map |
What each digit of 442908 means
| Digits | Part |
|---|---|
4 | region |
4 | sub-region |
2 | sorting district |
908 | delivery post office |
Questions about PIN code 442908
Which district and state is PIN code 442908 in?
PIN code 442908 covers Chandrapur in Maharashtra. The whole code falls in one district.
How many post offices are there under PIN code 442908?
There are 46 post offices under PIN code 442908, of which 46 deliver mail to addresses in the area.
What does each digit of 442908 mean?
Reading left to right: 4 is the region, 4 the sub-region, 2 the sorting district and 908 the delivery post office. See the breakdown below.
How is PIN code 442908 written in मराठी?
In मराठी, PIN code 442908 is written as "442908 पिन कोड" (महाराष्ट्र). In Hindi, it is commonly searched as "442908 महाराष्ट्र पिन कोड".
What is the IPPB IFSC Code for post offices under PIN 442908?
All India Post post offices under PIN code 442908 share the universal India Post Payments Bank (IPPB) IFSC code IPOS0000001 for electronic transfers (NEFT, RTGS, IMPS, UPI) and DBT government subsidy credits.
What are the general post office timings for PIN code 442908?
Post offices under PIN code 442908 generally operate Monday to Friday from 9:00 AM to 5:00 PM (Branch Post Offices 10:00 AM to 2:00 PM) and Saturday from 9:00 AM to 1:00 PM. Counters are closed on Sundays and postal holidays.