PIN Code 473105
46 post offices · Guna · Madhya Pradesh
| Post office | Office Type | Delivery Status | District | Map |
|---|---|---|---|---|
| Bamori | S.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Akoda | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Amrod | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Anapura | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Babrikheda | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Badera | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Badi Kanthi | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Baneh | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Bishanwada | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Chaklonda | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Dastoli Ber | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Dibiya Manpur | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Dinola | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Dongarpur | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Fatehgarh | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Garha | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Hamirpur | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Hatwari | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Ikodiya (Sisri) | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Jalampur | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Jhagar | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Johri | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Kalchheri | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Kalora | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Kapasi | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Karra Kheda | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Kheri Khata | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Kushepur | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Magroda | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Markimahu | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Mehra | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Musredi | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Nagphani Saliya | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Padon | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Panehti | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Paranth | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Parwah | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Pipriya (Sirsi) | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Ramnagar | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Rampur | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Rampurcolony | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Rehpura | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Sirsi | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Sonda | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Sonkhara | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
| Tuiya Kheda | B.O. | ✓ Delivery | Guna | 📍 Map |
What each digit of 473105 means
| Digits | Part |
|---|---|
4 | region |
7 | sub-region |
3 | sorting district |
105 | delivery post office |
Questions about PIN code 473105
Which district and state is PIN code 473105 in?
PIN code 473105 covers Guna in Madhya Pradesh. The whole code falls in one district.
How many post offices are there under PIN code 473105?
There are 46 post offices under PIN code 473105, of which 46 deliver mail to addresses in the area.
What does each digit of 473105 mean?
Reading left to right: 4 is the region, 7 the sub-region, 3 the sorting district and 105 the delivery post office. See the breakdown below.
How is PIN code 473105 written in हिंदी?
In हिंदी, PIN code 473105 is written as "473105 पिन कोड" (मध्य प्रदेश). In Hindi, it is commonly searched as "473105 मध्य प्रदेश पिन कोड".
What is the IPPB IFSC Code for post offices under PIN 473105?
All India Post post offices under PIN code 473105 share the universal India Post Payments Bank (IPPB) IFSC code IPOS0000001 for electronic transfers (NEFT, RTGS, IMPS, UPI) and DBT government subsidy credits.
What are the general post office timings for PIN code 473105?
Post offices under PIN code 473105 generally operate Monday to Friday from 9:00 AM to 5:00 PM (Branch Post Offices 10:00 AM to 2:00 PM) and Saturday from 9:00 AM to 1:00 PM. Counters are closed on Sundays and postal holidays.