PIN Code 494226
62 post offices · Kondagaon · Chhattisgarh
| Post office | Office Type | Delivery Status | District | Map |
|---|---|---|---|---|
| Kondagaon | S.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | 📍 Map |
| Kondagaon Naka | S.O. | Non-Delivery | Kondagaon | 📍 Map |
| Aadnar | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | 📍 Map |
| Badebendari | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Badebhirawand | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Badekanera | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Bafna | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Bakhara | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Bamni Bazar | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Baniyagaon | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Banjugani | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Bansgaon | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Bayanar | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Bhagdewa | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Bhiragaon-A | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Bhiragaon-B | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Bolbola | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Borgaon | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Botikanera | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Bunagaon | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Chawdang | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Chichdongari | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Chikhalputi | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Chilputi | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Chimadi | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Chipawand | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Chotebhirawand | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Dahikonga | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Eslanar | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Fukagirola | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Ghodagaon | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Girola | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Joba | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Kamela | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Kejang | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Kibaibalenga | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Kokodi | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Kongera | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Kumharpara | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Kusma | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Madagaon | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Madanar | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Makadi | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Malakot | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Malgaon | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Masora | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Mohlai | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Mulmula | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Nevta | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Nilji | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Pala | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Palari | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Pusawand | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Rajagaon | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Satgaon | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Singanpur | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Sirsikalar | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Sonabal | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Sukurpal | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Temrugaon | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Umargaon | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon | |
| Umargaon-A | B.O. | ✓ Delivery | Kondagaon |
What each digit of 494226 means
| Digits | Part |
|---|---|
4 | region |
9 | sub-region |
4 | sorting district |
226 | delivery post office |
Questions about PIN code 494226
Which district and state is PIN code 494226 in?
PIN code 494226 covers Kondagaon in Chhattisgarh. The whole code falls in one district.
How many post offices are there under PIN code 494226?
There are 62 post offices under PIN code 494226, of which 61 deliver mail to addresses in the area.
What does each digit of 494226 mean?
Reading left to right: 4 is the region, 9 the sub-region, 4 the sorting district and 226 the delivery post office. See the breakdown below.
How is PIN code 494226 written in हिंदी?
In हिंदी, PIN code 494226 is written as "494226 पिन कोड" (छत्तीसगढ़). In Hindi, it is commonly searched as "494226 छत्तीसगढ़ पिन कोड".
What is the IPPB IFSC Code for post offices under PIN 494226?
All India Post post offices under PIN code 494226 share the universal India Post Payments Bank (IPPB) IFSC code IPOS0000001 for electronic transfers (NEFT, RTGS, IMPS, UPI) and DBT government subsidy credits.
What are the general post office timings for PIN code 494226?
Post offices under PIN code 494226 generally operate Monday to Friday from 9:00 AM to 5:00 PM (Branch Post Offices 10:00 AM to 2:00 PM) and Saturday from 9:00 AM to 1:00 PM. Counters are closed on Sundays and postal holidays.