JAKA
Bandipora, Jammu and Kashmir
23 Branches
Jammu and Kashmir Bank Limited Branches & IFSC Codes in Bandipora, Jammu and Kashmir
Found 23 branches of Jammu and Kashmir Bank Limited in Bandipora district, Jammu and Kashmir. Click any branch or IFSC code for full details and map, or click Copy to copy the IFSC code.
Browse by Bank, State, District & Branch
Select Bank → State → District → City → Branch step-by-step, or switch tabs to search by IFSC, Address/PIN, or Merged Bank.
| Branch Name | IFSC Code | City / Center | Address & PIN | Contact |
|---|---|---|---|---|
| Ahamsharief | JAKA0AHMSHA | Bandipora | AHAMSHARIEF,DISTRICT BANDIPORA,KASHMIR,J AND K PIN 193502 193502 | 9797753545 |
| Ajas | JAKA0AJJASS | Bandipora | AJAS, BANDIPORA | 9906680255 |
| Aloosa | JAKA0ALOOSA | Bandipora | ALOOSA | 9796490766 |
| Badugam Tulail | JAKA0TULAIL | Bandipora | TEHSIL GUREZ | 9469785996 |
| Bandipora | JAKA0WULLAR | Bandipora | BANDIPORA MAIN | 7298004506 |
| Dawer Gurez | JAKA0DHAVER | Bandipora | DAVER GUREZ,DISTRICT BANDIPORA,J AND K | 9419708754 |
| Gamud Gadakhud | JAKA0GAMUDD | Bandipora | TEHSIL-SUMBAL | 0195-6640328 |
| Garoora Bandipora | JAKA0GAROOR | Bandipora | GAROORA, BANDIPORA, PIN 193502 193502 | 7298015118 |
| Hajin | JAKA0HAJJIN | Bandipora | HAJIN | 0195-265340 |
| Kaloosa Bandipora | JAKA0KALOSA | Bandipora | KALOOSA BANDIPORA DISTRICT BANDIPORA PIN 193502 193502 | 7006558299 |
| Main Market Sumbal | JAKA0MMSUMB | Bandipora | MAIN MARKET SUMBAL,DISTRICT BANDIPORA,J AND K PIN 193501 193501 | 0195-4230728 |
| Mini Secretariat Bandipora | JAKA0SECBAN | Bandipora | D.C OFFICE COMPLEX, DISTRICT-BANDIPORA, KASHMIR, PIN-193502 193502 | 9906712434 |
| Nadihal Bandipora | JAKA0NADHAL | Bandipora | NADIHAL, BANDIPORA, JK-193502 193502 | 0195-7901593 |
| Naid Khai | JAKA0NDKHAI | Bandipora | NAIDKHAI, SONAWARI | 7298004479 |
| Nishat Park Bandipora | JAKA0NIPARK | Bandipora | NISHAT PARK,DISTRICT BANDIPORA,KASHMIR,J AND K PIN 193502 193502 | 7298959907 |
| Pazalpora | JAKA0PAZAAL | Bandipora | PAZALPORA,DISTRICT BANDIPORA,PIN CODE 193502 193502 | 7298684129 |
| Saderkote Bala | JAKA0SADERK | Bandipora | BLOCK-HAJIN, TEHSIL-SUMBAL, DISTRICT-BANDIPORA, KASHMIR, PIN-193502 193502 | 9622805067 |
| Sadhunara Hasti Khan | JAKA0EBSADH | Sumbal | SADHUNARA HASTI KHAN SADERKOTE BALA, BANDIPORA, JAMMU AND KASHMIR | 9906583531 |
| Shadipora | JAKA0SHADPR | Bandipora | VILLAGE-SHADIPORA, DISRICT-BANDIPORA, JK, PIN-193502 193502 | 9469035436 |
| Shahgund | JAKA0SHGUND | Bandipora | SHAHGUND SONAWARI BANDIPORA 193501 193501 | 9070808092 |
| Sumbal | JAKA0SUMBAL | Bandipora | TEHSIL SUMBAL SONAWARI | 0195-230224 |
| Sumlar Shok Baba | JAKA0EBSUML | Bandipora | BUS ADDA SUMLAR SHOK BABA, BANDIPORA | 7006801042 |
| T P Bandipur | JAKA0TPBAND | Bandipora | OPP SPORTS STADIUM TEHSIL PREMISES | 0195-226319 |
Other Banks in Bandipora, Jammu and Kashmir
Jammu and Kashmir Bank Limited in Other Districts of Jammu and Kashmir
Anantnag
Jammu and Kashmir Bank Limited
71
Badgam
Jammu and Kashmir Bank Limited
1
Baramulla
Jammu and Kashmir Bank Limited
75
Budgam
Jammu and Kashmir Bank Limited
59
Doda
Jammu and Kashmir Bank Limited
39
Ganderbal
Jammu and Kashmir Bank Limited
28
Jammu
Jammu and Kashmir Bank Limited
118
Kargil
Jammu and Kashmir Bank Limited
15
Kathua
Jammu and Kashmir Bank Limited
45
Kishtwar
Jammu and Kashmir Bank Limited
29
Kulgam
Jammu and Kashmir Bank Limited
28
Kupwara
Jammu and Kashmir Bank Limited
45
Leh
Jammu and Kashmir Bank Limited
60
Mumbai
Jammu and Kashmir Bank Limited
1
Poonch
Jammu and Kashmir Bank Limited
33